| Categoria: | CANTIERI » Attività di Cantiere |
| Codice: | AUSI02 - Inizio: 13/09/2011 - Fine: 26/11/2011 - Sede: Bologna (Fiera) |
Lezione n° | Giorno | Data | Orario | Tot. ore | Argomenti |
1 | Martedì | 13/09/2011 | 19.00-22.00 | 3 | Introduzione al corso: presentazione corso e società formativa |
| La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; la normativa contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro; | |||||
2 | Giovedì | 15/09/2011 | 19:00-22.00 | 3 | la normativa sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; |
3 | Sabato | 17/09/2011 | 8.30 - 14.30 | 6 | Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica; le direttive di prodotto; |
4 | Martedì | 20/09/2011 | 19:00-22.00 | 3 | Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al Titolo I. I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali. Metodologie per l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi. |
5 | Giovedì | 22/09/2011 | 19:00-22.00 | 3 | La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota. Il titolo IV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; |
6 | Sabato | 24/09/2011 | 8.30 - 14.30 | 6 | Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali; |
| La legge quadro in materia di lavori pubblici ed i principali decreti attuativi; | |||||
7 | Martedì | 27/09/2011 | 19:00-22.00 | 3 | La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive. |
8 | Giovedì | 29/09/2011 | 19:00-22.00 | 3 | Rischi di caduta dall’alto. Ponteggi e opere provvisionali |
9 | Sabato | 01/10/2011 | 8.30-14.30 | 6 | L’organizzazione in sicurezza del Cantiere. Il cronoprogramma dei lavori |
10 | Giovedì | 06/10/2011 | 19:00-22.00 | 3 | Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza |
11 | Sabato | 08/10/2011 | 8.30-14.30 | 6 | Le malattie professionali ed il primo soccorso |
12 | Martedì | 11/10/2011 | 19:00-22.00 | 3 | Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche |
13 | Giovedì | 13/10/2011 | 19:00-22.00 | 3 | Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria |
14 | Sabato | 15/10/2011 | 8.30-14.30 | 6 | I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli apparecchi di sollevamento e trasporto |
15 | Martedì | 18/10/2011 | 19:00-22.00 | 3 | I rischi chimici in cantiere |
16 | Giovedì | 20/10/2011 | 19:00-22.00 | 3 | I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione |
17 | Sabato | 22/10/2011 | 8.30-14.30 | 6 | I rischi connessi alle bonifiche da amianto |
18 | Martedì | 25/10/2011 | 19:00-22.00 | 3 | I rischi biologici |
19 | Giovedì | 27/10/2011 | 19:00-22.00 | 3 | I rischi da movimentazione manuale dei carichi |
20 | Sabato | 29/10/2011 | 8.30-14.30 | 6 | I rischi di incendio e di esplosione |
21 | Giovedì | 03/11/2011 | 19:00-22.00 | 3 | I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati |
22 | Sabato | 05/11/2011 | 8.30-14.30 | 6 | I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza |
| I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano sostitutivo di sicurezza e del piano operativo di sicurezza. | |||||
23 | Martedì | 08/11/2011 | 19:00-22.00 | 3 | I criteri metodologici per : a) l’elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e l’integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il fascicolo; b) l’elaborazione del piano operativo di sicurezza; c) l’elaborazione del fascicolo; d) l’elaborazione del P.I.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio dei ponteggi; e) la stima dei costi della sicurezza |
24 | Giovedì | 10/11/2011 | 19:00-22.00 | 3 | Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione; teorie di gestione dei gruppi e leadership |
25 | Sabato | 12/11/2011 | 8.30-14.30 | 6 | I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza |
26 | Martedì | 15/11/2011 | 19:00-22.00 | 3 | Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei progetti, discussione sull’analisi dei rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. |
27 | Giovedì | 17/11/2011 | 20.00-23.00 | 3 | Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento a rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. |
28 | Sabato | 19/11/2011 | 8.30-14.30 | 6 | Lavori di gruppo. |
29 | Martedì | 22/11/2011 | 19:00-22.00 | 3 | Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza. |
30 | Giovedì | 24/11/2011 | 19:00-22.00 | 3 | Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano di Sicurezza e Coordinamento + Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione. |
Sabato | 26/11/2011 | 8.30-14.30 |
| Verifica finale di apprendimento | |